A. Thông số kỹ thuật:
Đề mục | Nội dung | Mô tả |
1 | Loại màn hình LCD | TN, HTN, FSTN,VA, DFSTN, STN màn hình LCD |
2 | Kích thước phác thảo | Tùy chỉnh |
3 | Kích thước VA | Thuế |
4 | Hướng nhìn | 6 giờ hoặc 12 giờ |
5 | Điện áp | 2.8V,3.0V, 3.2V,3.6V,4.0V,4.5V,5.0V |
6 | Chế độ hiển thị | Tốt hay xấu |
7 | Đèn hậu | Với hoặc không |
8 | Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến + 50°C,-10°C đến + 60°C,-20°C đến + 70°C, |
9 | Nhiệt độ lưu trữ | - 10°C đến + 60°C, - 20°C đến + 70°C,-30°C đến + 80°C,-35°C đến + 90°C |
10 | Máy tiếp xúc | Pin, Zebra hoặc FPC |
>>Màn hình LCD VA là gì?:
VA viết tắt của thẳng đứng và là một một loạiLED (một dạng của LCD)công nghệ hiển thị bảng điều khiển. bảng điều khiển VA được đặc trưng là có độ tương phản và độ sâu hình ảnh tốt nhất trong số các loại bảng điều khiển chính khác,TN (những con nematic xoắn)vàIPS (chuyển đổi trong máy bay))Vì vậy, bạn có thể muốn suy nghĩ hai lần trước khi chọn một bảng điều khiển VA như mộtmàn hình chơi gameTuy nhiên, chúng tôi coi độ tương phản là yếu tố quan trọng nhất trong chất lượng hình ảnh của màn hình vì vậy nếu bạn đang tìm kiếm hình ảnh tốt nhất có thể, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng màn hình VA.